产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7288-3AE04-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-200 SMART, 模拟输入 SM AI04,4 模拟输入, 0...10V,0...5V,+/-5V,+/-2.5V, 或者 0/4-20mA 11 Bit+符号位(12 Bit ADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 57 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.192 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 11.70 x 12.80 x 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.08.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新闻中心